Torneos:
Torneo Oficial 2007
| Nº | Equipo | PTOS | DIF | ||
| 1º |
| 52 | +51 | ||
| 2º | Mafia | 47 | +45 | ||
| 3º | Colectivo | 47 | +21 | ||
| 4º | Brokers | 28 | +16 | ||
| 5º | Camorra | 23 | -10 | ||
| 6º | WA2C | 23 | -17 | ||
| 7º | Mandarina | 19 | -15 | ||
| 8º | A.D.F | 19 | -15 | ||
| 9º | Potencia | 19 | -21 | ||
| 10º | Vitepal | 17 | -25 | ||
| 11º | Tolueno | 14 | -30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Torneo de Apertura 2008
| Nº | Equipo | PTOS | DIF |
| 1º | Scratch | 13 | +5 |
| 2º | ADF | 11 | +13 |
| 2º | Brokers | 11 | +8 |
| 4º | Mandarina | 6 | -4 |
| 5º | Colectivo | 3 | 0 |
| 6º | Vitepal | 1 | -22 |
:: Grupo 2 ::
| Nº | Equipo | PTOS | DIF |
| 1º | Camorra | 15 | +18 |
| 2º | Mafia | 12 | +41 |
| 3º | Potencia | 6 | -1 |
| 3º | Rancho G | 6 | -7 |
| 5º | WA2C | 3 | -13 |
| 5º | Tolueno | 3 | -38 |
| Amistosos (06/04/2008) | |||
| Partido | Hora | ||
| Brokers | 1 - 2 | Mafia | 09.00 |
| Vitepal | 2 - 2 | WA2C | 09.00 |
| Scratch | 9 - 0 | Rancho G | 10.30 |
| Mandarina | 1 - 3 | Camorra | 10.30 |
| Colectivo | - | A.D.F. | 12.00 |
| Potencia | 2 - 2 | Tolueno | 12.00 |
| 1° FECHA (13/04/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° FECHA (20/04/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Partido suspendido por accidente a los 30'
| 3° FECHA (27/04/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° FECHA (04/05/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° FECHA (11/05/2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|




